语言模型
所有支持的语言模型的比较表
提供商 | 流式传输 | 工具 (同步/流式/部分/完整) | JSON Schema | JSON 模式 | 推理(思考) | 支持的模态 (输入) | 可观测性 | 可定制 HTTP 客户端 | 本地部署 | 支持原生镜像 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrock | ✅ | ✅/✅/❌/✅ | ✅ | 文本、图像、PDF | ✅ | ||||||
Anthropic | ✅ | ✅/✅/✅/✅ | ✅ | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Azure OpenAI | ✅ | ✅/✅/✅/✅ | ✅ | ✅ | 文本、图像 | ✅ | |||||
ChatGLM | 文本 | ||||||||||
DashScope | ✅ | ✅/✅ | 文本、图像、音频 | ✅ | |||||||
GitHub Models | ✅ | ✅/✅/🆘/🆘 | 🔜 #1911 | ✅ | 文本、图像 | ✅ | |||||
Google AI Gemini | ✅ | ✅/✅/❌/✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 文本、图像、音频、视频、PDF | ✅ | ✅ | |||
Google Vertex AI Gemini | ✅ | ✅/✅/❌/✅ | ✅ | ✅ | 文本、图像、音频、视频、PDF | ✅ | |||||
Google Vertex AI PaLM 2 | 文本 | ✅ | |||||||||
Hugging Face | 文本 | ||||||||||
Jlama | ✅ | ✅/✅/🆘/🆘 | 文本 | ✅ | ✅ | ||||||
LocalAI | ✅ | ✅/✅ | 文本、图像、音频 | ✅ | |||||||
Mistral AI | ✅ | ✅/✅/❌/✅ | ✅ | ✅ | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ||||
Ollama | ✅ | ✅/✅/❌/✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OpenAI | ✅ | ✅/✅/✅/✅ | ✅ | ✅ | ✅ (DeepSeek) | 文本、图像、音频、PDF | ✅ | ✅ | 见 OpenAI-Compatible Language Models (Ollama, LM Studio, GPT4All, Docker Model Runner, 等) | ✅ | 见 OpenAI-Compatible Language Models(Groq, ...) |
Oracle Cloud Infrastructure GenAI | ✅ | ✅/✅ | 文本、图像 | ✅ | |||||||
Qianfan | ✅ | ✅/✅ | 文本 | ||||||||
Cloudflare Workers AI | 文本 | ||||||||||
Zhipu AI | ✅ | ✅/✅ | 文本、图像 | ✅ | |||||||
watsonx.ai | ✅ | ✅/✅/✅/✅ | ✅ | ✅ | ✅ (Granite) | 文本、图像 | ✅ | ✅ |
图例:
- ✅ 表示“支持”
- 🆘 表示“尚未支持,请帮助我们实现”
- 🔜 表示“正在实现,请稍等”
- ❌ 表示“语言模型提供商不支持”
- 无标记表示“不确定,需进一步确认”